Denník Pravda a vydavateľstvo Marenčin PT uvádzajú na trh reprezentatívny výber slovenských vín, ktoré prišli na trh v roku 2009. V tejto knihe nájdete zoznam vín, ktoré boli ohodnotené odbornou porotou. Porota 29 zlatých medailí a vybrala víno roka. V tabuľke nájdete zoznam slovenských vínnych skvostov, ktoré v hodnotení dostali minimálne 90 bodov zo 100 bodovej stupnice.
Zlaté medaile
Názov | Prívlastok | Výrobca | Body |
Rulandské šedé 2008 | výber z hrozna | Karpatská Perla, spol. s r. o. | 94 |
Cabernet Sauvignon 2006 | bobuľový výber | Víno Mrva & Stanko, spol. s r. o. | 93 |
Cabernet Sauvignon 2006 | výber z hrozna | Karpatská Perla, spol. s r. o. | 92 |
Tramín červený 2008 | výber z hrozna | Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce | 92 |
Veltlínske zelené 2008 | výber z hrozna | JANOUŠEK, spol. s r. o. | 91 |
Rulandské šedé 2008 | výber z hrozna | JANOUŠEK, spol. s r. o. | 91 |
Merlot 2004 | značkové | JM Vinárstvo Doľany, spol. s r. o. | 91 |
Devín 2008 | neskorý zber | Martin Pomfy – Mavín | 91 |
Rizling rýnsky 2008 | neskorý zber | Víno Matyšák, spol. s r. o. | 91 |
Chardonnay 2008 | neskorý zber | Víno Mrva & Stanko, spol. s r. o. | 91 |
Rulandské šedé 2008 | výber z hrozna | Víno Mrva & Stanko, spol. s r. o. | 91 |
Cabernet sauvignon 2007 | neskorý zber | Víno Mrva & Stanko, spol. s r. o. | 91 |
Rulandské biele 2008 | výber z hrozna | Víno Nitra, spol. s r. o. | 91 |
Paves červený 2006 | značkové | VPS, spol. s r. o. | 91 |
Hrom 2008 | značkové | Fedor Malík & syn. | 90 |
Rizling vlašský 2008 | výber z hrozna | Château Belá, spol. s r. o. | 90 |
Rulandské šedé 2008 | neskorý zber | IN VINO, a. s. | 90 |
Rizling rýnsky 2008 | výber z hrozna | JANOUŠEK, spol. s r. o. | 90 |
Chardonnay 2008 | výber z hrozna | Karpatská Perla, spol. s r. o. | 90 |
Rulandské biele 2007 | výber z hrozna | Natural Domin&Kušický, | 90 |
Račianska frankovka 2006 | akostné | Villa Vino Rača, a. s. | 90 |
Dolfík 2008 | značkové | Vinárstvo Sadloň | 90 |
Devín 2008 | výber z hrozna | Vinidi, spol. s r. o. | 90 |
Chardonnay 2008 | neskorý zber | Víno Matyšák, spol. s r. o. | 90 |
Frankovka modrá 2006 | výber z hrozna | Víno Matyšák, spol. s r. o. | 90 |
Chardonnay 2008 | neskorý zber | Víno Mrva & Stanko, spol. s r. o. | 90 |
Rizling rýnsky 2008 | neskorý zber | Víno Mrva & Stanko, spol. s r. o. | 90 |
Tramín červený 2008 | výber z hrozna | Vinotéka – Podola Peter | 90 |
ZDROJ: Denník Pravda + vydavateľstvo Marenčin PT